Termine und Sprechstunden 2025/26
Termine
Sprechstunden
| Name | Wochentag | Stunde/Uhrzeit |
|---|---|---|
| Bahrs S. | Freitag | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Balawender J. | Dienstag | 3.Std./ 9:40-10:30 |
| Braun A. | Dienstag | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Collin C. | Montag | 4.Std./ 10:35-11:25 |
| Grosic L. | Montag | 4.Std/ 10:35-11:25 |
| Havelka K. | Montag | 5.Std./ 11:35-12:25 |
| Ilic A. | Donnerstag | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Krammer S. | Dienstag | 3.Std/ 9:40-10:30 |
| Kreutzer C. | Donnerstag | 3.Std./ 9:40-10:30 |
| Lässer S. | Montag | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Madl H. | Freitag | 4.Std./ 10:35-11:25 |
| Rauchenberger-S. D. | Donnerstag | 5.Std./ 11:35-12:25 |
| Rusz C. | Mittwoch | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Sauer F. | Mittwoch | 4.Std./ 10:35-11:25 |
| Schachinger-O. S. | Mittwoch | 3.Std./9:40-10:30 |
| Schorn G. | Donnerstag | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Serttas D. | Dienstag | 4.Std./ 10:35-11:25 |
| Wacker M. | Mittwoch | 2.Std./ 8:40-9:30 |
| Micusikova K. | Mittwoch | 3.Std./ 9:40-10:30 |


